お気軽にお問い合わせください。0270-32-0761受付時間 8:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
当社では溶接から加工まで一括してお引き受けできます。
機械加工設備も揃えているので、必要な治具や一次加工等も社内で行いスムーズに製作・短納期を実現できます。
また、鉄やステンレス等の一般材から特殊材(ハステロイX、ナイモニック等)の溶接・加工の実績もございますのでお気軽にご相談ください。
当社ではマシニングセンターや旋盤等幅広く機械設備を備えているため、様々な材質や加工が可能です。
天井走行クレーン | (明電舎) | (15 ton) | 1基 |
〃 | (明電舎) | (5 ton) | 1基 |
〃 | (明電舎) | (2.8 ton) | 2基 |
〃 | (明電舎) | (1 ton) | 2基 |
半自動溶接機 | (ダイヘン・Panasonic) | 6台 | |
アーク溶接機 | (ダイヘン・Panasonic) | 3台 | |
プラズマガウジング機 | (愛知産業) | (PCM-150) | 1台 |
ティグ溶接機 | (ダイヘン・Panadonic) | 9台 | |
マイクロティグ溶接機 | (ダイヘン) | 1台 | |
AL専用MIG溶接機 | (Panasonic) | 1台 | |
自動切断機 | (TANAKA・KOIKE) | 3台 | |
プラズマ切断機(ガウジング兼用) | (Panasonic) | (YP-080PF3) | 1台 |
ターニングローラ | (マツモト機械) | (10 ton) | 1台 |
〃 | (マツモト機械) | (3 ton) | 1台 |
ポジッショナー | (KOIKE) | (5 ton) | 1台 |
〃 | (マツモト機械) | (3 ton) | 1台 |
〃 | (マツモト機械) | (500 kg) | 1台 |
〃 | (マツモト機械) | (150 kg) | 2台 |
〃 | (KOIKE) | (60 kg) | 2台 |
プラズマ溶接機ロボット搭載型 | (日鐵溶工) | (ARC Mate 100ic) | 1台 |
溶接ロボット | (FANUC) | (Pana TIG STAR WX lll 300) | 1台 |
TIG溶接機ロボット搭載型 | (Panasonic) | (PanaRobo VR-008A ll) | 1台 |
溶接ロボット | (Panasonic) | (YA-1GJC11-500kg) | 1台 |
両持回転傾斜ポジッショナー | (Panasonic) | (YA-1GJC11-500kg) | 1台 |
アーク溶接ロボット300kg 300kgサーボポジッショナー付き | (FANUC) | (ARC Mate Oic) | 1台 |
インバータスポット溶接機 | (Panasonic) | (CIS-40) | 1台 |
ベンディングロール | (丸善) | (19×2400) | 1台 |
ベンディングロール | (自社) | (16×900) | 1台 |
油圧プレス1 | (日本オートマチック) | (80 ton) | 1台 |
油圧プレス2 | (100 ton) | 1台 | |
油圧プレス3 | (300 ton) | 1台 | |
バンドソーマシン | (大東精機) | (NCC-750HD) | 1台 |
バンドソーマシン | (ニコテック) | (SCH-25FA) | 1台 |
門型マシニングセンター | (オークマ) | (MCV-A ll)2000×3000 | 1台 |
縦型マシニングセンター | (大隈豊和) | (MILLAC611V)600×1100 | 1台 |
〃 | (オークマ) | (MC-5VA)510×900 | 1台 |
〃 | (オークマ) | (MILLAC)760×1500 | 1台 |
縦型旋盤 | (TOSHIBA) | (TUE-100)φ1200×850 | 1台 |
NC旋盤 | (大日金属) | (DL65)650×1500 | 1台 |
〃 | (タキザワ) | (TC-203J) | 1台 |
〃 | (オークマ) | (SIMUL TARN LU3000 EX) | 1台 |
旋盤(6尺) | (池貝鉄工) | 1台 | |
ラジアルボール盤 | (富永) | (TRE2000D) | 1台 |
トランシット | DT-10P | TOPCON |
水平レベル | AT-B2 | TOPCON |
レーザー墨出し器 | GZA-KY | TAJIMA |
超音波硬さ計 | SONOHARD SH-22 | JFEアドバンテック |
ファイバースコープ | Φ6.9mm 有効長1.5m/3.0m | RF SYSTEM iab. |
外側マイクロメーター | 0mm~1200mm | ミツトヨ |
内側マイクロメーター | 7mm~150mm | ミツトヨ |
デプスマイクロメーター | 0mm~25mm | ミツトヨ |
ダイヤルデップスゲージ | 0mm~150mm | ミツトヨ |
ノギス | 0mm~1500mm | ミツトヨ |
ハイトゲージ | 0mm~600mm | ミツトヨ |
継足し内側マイクロメーター | 0mm~4000mm | ミツトヨ |
デジマチック継足し内側マイクロメーター | 200mm~1000mm | ミツトヨ |
ホールテスト | 1mm~6mm | ミツトヨ |
シリンダーゲージ | 6mm~400mm | ミツトヨ |
超音波厚さ計 | AD-3253 | A&D |
表面温度計 | -50℃~1000℃ | TASCO.A&D |
電磁式膜圧計 | SDM | |
三次元測定器 | RA-7320 | HEXAGON |
フェーズドアレイ超音波探傷器 | Phasor XS ver2x | GE |
ブラックライト | 栄進化学(株) | |
クレーンスケール | OCS-XZ-B-3(3t) | イーグルランプ(株) |
パイテープ | 600mm~2400mm | パイテープ社USA |
レイアウトマシーン | LF1-100100-1 | TOKYO BOEKI TECHNO-SYSTEM |
MT磁化電源装置 | ES-1D型 | 栄進化学(株) |
You cannot copy content of this page